Daftar Judul Berita Koran Bisnis Indonesia Edisi 01 September 2023

DataIndonesia.id merangkum judul berita beserta opini yang termuat di harian Bisnis Indonesia edisi 01 September 2023.

Priyo Susilo

6 Nov 2023 - 15.28

Koran

Berikut adalah rangkuman judul berita dan opini yang dimuat harian Bisnis Indonesia edisi 01 September 2023. Beberapa di antaranya adalah "Strategi Kunci Pengendali Inflasi", "Mencari 'Penghuni' Baru Blok Masela", dan "Memperkuat Reklamasi Lahan Bekas Tambang". Berikut ini daftarnya:

HalamanRubrikJudulKeterangan
1Halaman DepanSTRATEGI KUNCI PENGENDALI INFLASI
1,3Halaman DepanMencari 'Penghuni' Baru Blok Masela
2EditorialMemperkuat Reklamasi Lahan Bekas Tambang
2OpiniTaruhan Pada Stabilitas RupiahKHAIRUNNISA NADHIFAH S;Research Associate di KB Valbury Sekuritas

FIKRI C. PERMANA;Ekonom di KB Valbury Sekuritas
2Suara PembacaTarif LRT Jangan MahalDanang
3Editor's ChoicesRASIO BOPO MEMBAIK|PERTANDA APIK BISNIS PEMBIAYAAN
3SpektrumPeta Problematik China
4-5,7IndustriINDUSTRI HULU MIGAS|MENAGIH KEBERANIAN KKKS AMBIL RISIKO/
 PERFORMA MANUFAKTUR|Kinerja Industri China Jadi Tantangan/
 INDUSTRI AVIASI|UNTUNG RUGI MERGER TIGA MASKAPAI/
 EKSPANSI SATELIT ELON MUSK|ASSI Ajak Operator Adaptasi/
 ELEKTRIFIKASI KENDARAAN|MOTOR LISTRIK BAKAL MAKIN POPULER

6Fokus DaerahPROPERTI PERKOTAAN|MENIMANG OPSI HUNIAN VERTIKAL JAWA TENGAH
8ViralCAWAPRES PADA PILPRES 2024|ANIES GANDENG MUHAIMIN ISKANDAR/
 PERATURAN PEMERINTAH|Perppu Pilkada 2024 Perlu Kajian Mendalam

8Occasion1. Rumah Pemasaran Bersama UMKM Bungbulang Siap Dulang Berkah
 2. Peluncuran Koleksi Terbaru Eiger Women

9MarketPROYEKSI PASAR SAHAM|MENIMBANG KANS IHSG TEMBUS 7.000/
 RENCANA KERJA SAMA|AKRA & Hebang Bentuk JV

10PortofolioKINERJA ASET PENDAPATAN TETAP|DUA EKONOMI JUMBO TEKAN PASAR SURAT UTANG/
 INSTRUMEN INVESTASI|Midis Kerek Target Penjualan SBN Ritel

11MakroekonomiPENERIMAAN NEGARA|UTAK-ATIK TARGET RASIO PAJAK/
 PEMBEBASAN PPN IMPOR MOBIL LISTRIK|Kemenperin & Kemenkeu Belum Satu Suara

12GlobalAKTIVITAS MANUFAKTUR|JEPANG & KORSEL KIAN TERSERET CHINA/
 KONGLOMERAT INDIA|Grup Adani Dapat Serangan Baru

12Sang TaipanPerawat ‘Perusahaan Sakit’
13RegionalMINAT INVESTOR ASING|DAYA TARIK JAWA TIMUR SEMAKIN KUAT/
 DAMPAK PEMBANGUNAN IKN|Celebes Bersiap Jadi Penyangga

14KorporasiHARGA KOMODITAS ENERGI|OPSI PEMANGKASAN LANJUTAN PANASKAN HARGA MINYAK/
 EMITEN TAMBANG|ANTM Cetak Kinerja Solid

15FinansialBISNIS PENDANAAN|MODAL VENTURA KIAN TAK EFISIEN/
 HASIL AUDIT DAPEN BERMASALAH|Erick Janjikan Akhir Bulan Ini

16BankKINERJA BANK BESAR|ASA AKSELERASI ASET AKHIR TAHUN/
 TREN INDUSTRI|Jumlah BPR Terus Susut

17-19InvestasiINDUSTRI MINUMAN|JEJAK BISNIS PEPSICO DI INDONESIA/
 KINERJA EMITEN|MENGINCAR KEPULAN CUAN KREDIT KARBON/
 EMITEN TRANSPORTASI & LOGISTIK|Armada MPXL Masuk IKN?/
 REGULASI DAGANG-EL|JALAN BERLIKU RESTRIKSI BARANG IMPOR

20(T1)InvestasiREVIEW INDEKS BISNIS-27|BERKIBAR SEPANJANG BULAN KEMERDEKAAN/
 Emas Terkoreksi pada Agustus/
 Minyak Lanjutkan Penguatan Bulanan

21(T2)Data Pasar uang

22-26(T3-T7)Data Emiten



Kami juga menyediakan softcopy dokumen, seperti e-paper harian Bisnis Indonesia sejak 1985, laporan keuangan, prospektus, hasil RUPS emiten di BEI, dan koleksi regulasi hukum pemerintah. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi: Telp: +62-21-57902023 eks 610; Email: [email protected]; WhatsApp: +62-85885259217.

Bagikan Artikel
Terpopuler
Tags