Daftar Judul Berita Koran Bisnis Indonesia Edisi 21 September 2023

DataIndonesia.id merangkum judul berita beserta opini yang termuat di harian Bisnis Indonesia edisi 21 September 2023.

Priyo Susilo

21 Nov 2023 - 06.00

Koran

Berikut adalah rangkuman judul berita dan opini yang dimuat harian Bisnis Indonesia edisi 21 September 2023. Beberapa di antaranya adalah "Kerja Keras Lifting Migas", "Mengawal Tata Kelola Bank", dan "Mengawal Tata Kelola Bank". Berikut ini daftarnya:

HalamanRubrikJudulKeterangan
1Halaman DepanKERJA KERAS LIFTING MIGAS
1,8Halaman DepanSang Legenda Otomotif BerpulangSoebronto Laras
1,3Halaman DepanLetupan Tenaga Pasar Saham
2EditorialMengawal Tata Kelola Bank
2OpiniPengembangan Kawasan IndustriMOKO NUGROHO;Analis Kebijakan Kementerian Perindustrian
2Suara PembacaMenjangkau Lebih LuasAlfonso
3Editor's Choices INDUSTRI BANK UMUM|OJK PERTAJAM ATURAN TATA KELOLA
3SpektrumIntelijen
4,7IndustriINDUSTRI OTOMOTIF|TREN MOBIL LISTRIK MENGUAT/
 JARINGAN INTERNET BAWAH LAUT|SKKL Echo Berperan Akhir 2023/
 ENERGI BARU TERBARUKAN|GEOTERMAL JADI PERHATIAN UTAMA/
 TATA KELOLA HULU MIGAS|SKK Migas Akan Tetap Eksis

6RegionalALIH FUNGSI PELABUHAN UDARA|MIMPI PUDAR BANDARA BULELENG/
 PEMBANGUNAN SPAM|Strategi Pemenuhan Air Baku Kota Malang Disiapkan

8ViralPEMBENTUKAN KOALISI PILPRES 2024|WACANA DUA POROS MASIH KUAT/
 PIALANG ASURANSI TAK BERIZIN|OJK Bawa Pelaku ke Kejari

9MarketSTRATEGI EMITEN|AMMN & SMGR AMANKAN PASOKAN ENERGI/
 AKSI KORPORASI|Alva Pertimbangkan IPO

10PortofolioPASAR SURAT UTANG|TENOR PENDEK JADI BANTALAN/
 PASAR MODAL|BEI Luncurkan Publikasi Emiten Anyar

11MakroekonomiPENERIMAAN NEGARA|REALISASI PAJAK TERUS MELAMBAT/
 SUBSIDI ENERGI 2024|Skenario Pengalihan Konsumsi BBM Belum Masuk

12GlobalEFEK PERLAMBATAN GLOBAL|SINYAL BURUK KINERJA DAGANG NEGERI SAKURA/
 SEKTOR OTOMOTIF|Penjualan Mobil Eropa Melonjak Berkat EV

13-14KorporasiDIVERSIFIKASI EMITEN|AMBISI HRUM MEMACU BISNIS NIKEL/
 CALON EMITEN|PTPS & LOPI Incar Dana Segar/
 PEMBENTUKAN HARGA KOMODITAS|INDONESIA SAMBUT KEHADIRAN BURSA CPO/
 ASET DIGITAL|Nilai Transaksi Kripto Anjlok

13ESG InitiativesUNTR Kejar Asa Rendah Emisi
15FinansialPENGUATAN PERMODALAN REASURANSI|INDONESIA RE JAJAKI OPSI DI LUAR PMN/
 PERMODALAN UMKM|Modalku Andalkan Modal Proyek & Invoice Financing/
 TEROR PINJOL|OJK Panggil AdaKami

16BankKINERJA BANK|BANK SYARIAH TEGUK PROFIT TEBAL/
 KERJA SAMA PERUSAHAAN|BNGA Bidik 5 Juta Nasabah

17-18, 20InvestasiEMITEN PROPERTI|PENGEMBANG JUMBO TANGKAP PELUANG DI TANGSEL/
 IBU KOTA BARU|PROYEK IKN TERAKSELERASI TAHUN INI/
 PERKERETAAPIAN|Kemenhub Gelar Studi Kelayakan Kereta Cepat Surabaya/
 PENGELOLAAN SAMPAH|TPPAS NAMBO BEROPERASI AKHIR TAHUN/
 PEREKONOMIAN DAERAH|Kabupaten Kuningan Berhadap pada Bandara Kertajati

17InterviewINDUSTRI ENERGI HIJAU|SUKA DUKA GRUP BAKRIE PACU TRANSISI EBTRonald Nehemia Sinaga;CEO sekaligus Presiden Direktur Bakrie Power
19RegionalAPBD-P KALTIM 2023|LONJAKAN SIGNIFIKAN ANGGARAN DISOAL/
 GIIAS SURABAYA 2023|Mobil Listrik Jadi Andalan

22(T1)InvestasiIHSG Menyentuh Level 7.000/
 Update Reksa Dana UOBAM Indeks Bisnis-27/
 Update Reksa Dana Bahana ETF Bisnis-27/
 Harga Emas Melemah/
 Minyak Turun Jelang Rilis Suku Bunga

23(T2)Data Pasar Uang

24-28(T3-T7)Data Emiten







Kami juga menyediakan softcopy dokumen, seperti e-paper harian Bisnis Indonesia sejak 1985, laporan keuangan, prospektus, hasil RUPS emiten di BEI, dan koleksi regulasi hukum pemerintah. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi: Telp: +62-21-57902023 eks 610; Email: [email protected]; WhatsApp: +62-85885259217.


Bagikan Artikel
Terpopuler
Tags