Kota | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambon | 05:07 | 05:17 | 06:28 | 06:55 | 12:37 | 15:45 | 18:40 | 19:48 | |
Banda Aceh | 05:17 | 05:27 | 06:38 | 07:06 | 12:49 | 15:56 | 18:52 | 20:01 | |
Bandar Lampung | 04:38 | 04:48 | 05:59 | 06:27 | 12:09 | 15:19 | 18:11 | 19:20 | |
Bandung | 04:29 | 04:39 | 05:46 | 06:17 | 12:00 | 15:11 | 18:06 | 19:10 | |
Banjarbaru | 05:00 | 05:10 | 06:21 | 06:48 | 12:31 | 15:38 | 18:33 | 19:42 | |
Bengkulu | 04:50 | 05:00 | 06:11 | 06:38 | 12:21 | 15:28 | 18:24 | 19:32 | |
Denpasar | 04:58 | 05:08 | 06:20 | 06:47 | 12:29 | 15:43 | 18:31 | 19:40 | |
Gorontalo | 04:27 | 04:37 | 05:48 | 06:15 | 11:58 | 14:58 | 18:01 | 19:09 | |
Jakarta | 04:32 | 04:42 | 05:53 | 06:20 | 12:03 | 15:13 | 18:05 | 19:14 | |
Jambi | 04:45 | 04:55 | 06:06 | 06:33 | 12:16 | 15:19 | 18:18 | 19:26 | |
Jayapura | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 06:05 | 11:47 | 14:53 | 17:50 | 18:58 | |
Kab. Bulungan | 04:49 | 04:59 | 06:10 | 06:37 | 12:21 | 15:23 | 18:24 | 19:32 | |
Kab. Mamuju | 04:44 | 04:54 | 06:05 | 06:32 | 12:15 | 15:20 | 18:17 | 19:25 | |
Kab. Manokwari | 04:43 | 04:53 | 06:04 | 06:31 | 12:14 | 15:16 | 18:17 | 19:25 | |
Kendari | 04:29 | 04:39 | 05:50 | 06:17 | 12:00 | 15:08 | 18:03 | 19:11 | |
Kupang | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 06:14 | 11:56 | 15:11 | 17:58 | 19:07 | |
Makassar | 04:41 | 04:51 | 06:03 | 06:30 | 12:12 | 15:22 | 18:15 | 19:23 | |
Manado | 04:20 | 04:30 | 05:41 | 06:08 | 11:51 | 14:51 | 17:54 | 19:02 | |
Mataram | 04:54 | 05:04 | 06:16 | 06:44 | 12:26 | 15:39 | 18:28 | 19:37 | |
Medan | 05:04 | 05:14 | 06:25 | 06:52 | 12:35 | 15:39 | 18:39 | 19:47 | |
Padang | 04:58 | 05:08 | 06:19 | 06:46 | 12:29 | 15:31 | 18:31 | 19:39 | |
Palangkaraya | 04:04 | 04:14 | 05:25 | 05:52 | 11:34 | 14:39 | 17:37 | 18:45 | |
Palembang | 04:40 | 04:50 | 06:01 | 06:28 | 12:11 | 15:17 | 18:14 | 19:22 | |
Palu | 04:40 | 04:50 | 06:01 | 06:28 | 12:11 | 15:13 | 18:13 | 19:22 | |
Pangkal Pinang | 04:35 | 04:45 | 05:56 | 06:23 | 12:06 | 15:10 | 18:08 | 19:16 | |
Pekanbaru | 04:53 | 05:03 | 06:14 | 06:41 | 12:24 | 15:24 | 18:27 | 19:35 | |
Pontianak | 04:22 | 04:32 | 05:43 | 06:10 | 11:53 | 14:54 | 17:56 | 19:04 | |
Samarinda | 04:51 | 05:01 | 06:12 | 06:39 | 12:22 | 15:23 | 18:24 | 19:32 | |
Semarang | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 06:06 | 11:48 | 15:00 | 17:51 | 18:59 | |
Serang | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:23 | 12:05 | 15:16 | 18:08 | 19:16 | |
Sofifi | 05:10 | 05:20 | 06:31 | 06:58 | 12:41 | 15:41 | 18:44 | 19:52 | |
Surabaya | 04:08 | 04:18 | 05:30 | 05:57 | 11:39 | 14:51 | 17:42 | 18:50 | |
Tanjung Pinang | 04:41 | 04:51 | 06:02 | 06:29 | 12:12 | 15:11 | 18:15 | 19:23 | |
Yogyakarta | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 06:06 | 11:49 | 15:01 | 17:51 | 18:59 | |
Sumber: Kementerian Agama |
Bulan Ramadan telah memasuki hari ke-23 yang bertepatan pada 23 Maret 2025. Selama bulan suci tersebut, umat muslim di Indonesia wajib melakukan puasa sejak matahari terbit (subuh) hingga terbenam (magrib).
Waktu magrib yang menjadi jadwal berbuka puasa di setiap kota di Indonesia berbeda-beda. Ini karena adanya perbedaan letak geografis dari berbagai kota di dalam negeri, yang memengaruhi kapan matahari terbenam.
Jadwal buka puasa hari ini di Jakarta dan sekitarnya pada pukul 18.05 WIB. Kemudian, umat muslim di Bandung dapat berbuka puasa pada pukul 18.06 WIB.
Jadwal buka puasa di Semarang dan Yogyakarta terpantau sama-sama pada pukul 17.51 WIB. Kemudian, jadwal buka puasa hari ini di Surabaya pada pukul 17.42 WIB.
Beralih ke wilayah Sumatera, jadwal buka puasa di Banda Aceh pada pukul 18.52 WIB. Jadwal buka puasa di Medan pada pukul 18.39 WIB. Lalu, jadwal buka puasa di Padang terpantau pada pukul 18.31 WIB.
Umat muslim di Samarinda akan berbuka puasa pada pukul 18.24 WITA. Di Pontianak, jadwal berbuka puasa pada pukul 17.56 WITA. Lalu, jadwal buka puasa di Makassar pada pukul 18.15 WITA.
Jadwal berbuka puasa bagi umat muslim di Ambon pada pukul 18.40 WIT. Sedangkan, Jayapura akan memasuki waktu magrib pada pukul 17.50 WIT.
DataIndonesia.id pun menyajikan jadwal imsakiyah termasuk buka puasa dan waktu salat di berbagai kota di Indonesia pada hari ini. Adapun sebagai informasi, jadwal tersebut bersumber dari Kementerian Agama (kemenag) yang telah di-scraping ulang.
(Baca: Jadwal Lengkap Rencana Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2025)